
Sprinter ir kompakta un daudzpusīga sējmašīna ar darba platumu 3 – 12 m. Speciālais Duett lemesis nodrošina, ka vienā darba gājienā iespējams sēt, mēslot un vienlaicīgi efektīvi apstrādāt augsni un radīt smalku tās struktūru sēklas izvietošanas sektorā. Sprinter zari efektīvi aizvāc augu atliekas no izsējas zonas. Pateicoties lielai tvertnei, iespējama ievērojama darba ražība.
Sprinter lemeši izvietoti 3 rindās ar intervālu 25 – 30 cm. Tie optimāli sagatavo sēklas gultni. Augsne, tāpat kā ar kultivatora zaru, tiek uzirdināta, izlīdzināta, sajaukta un sadrupināta.
Galerija
HORSCH Sprinter ST Tehniskie dati
HORSCH Sprinter ST | HORSCH Sprinter STSprinter 3 ST | HORSCH Sprinter STSprinter 4 ST | HORSCH Sprinter STSprinter 6 ST | HORSCH Sprinter STSprinter 8 ST |
---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)3 | Darba platums (m)4 | Darba platums (m)6 | Darba platums (m)8 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 |
Transporta augstums tvertnei (m) | Transporta augstums tvertnei (m)3 | Transporta augstums tvertnei (m)2,8 | Transporta augstums tvertnei (m)3,35 | Transporta augstums tvertnei (m)4 |
Transp.augst. dalīta tvertne (m) | Transp.augst. dalīta tvertne (m)3,4 | Transp.augst. dalīta tvertne (m)3,3 | Transp.augst. dalīta tvertne (m)3,4 | Transp.augst. dalīta tvertne (m) |
Garums (m) | Garums (m)8,2 | Garums (m)8,51 | Garums (m)8,51 | Garums (m)7,30/7,50 |
Svars ar tvertni (kg)* | Svars ar tvertni (kg)*3 200 | Svars ar tvertni (kg)*4 000 | Svars ar tvertni (kg)*5 400 | Svars ar tvertni (kg)*7 150 |
Svars ar dalīto tvertni (kg)* | Svars ar dalīto tvertni (kg)*3 450 | Svars ar dalīto tvertni (kg)*4 550 | Svars ar dalīto tvertni (kg)*6 020 | Svars ar dalīto tvertni (kg)* |
Sēklas tvertnes tilpums (1) | Sēklas tvertnes tilpums (1)3 000 | Sēklas tvertnes tilpums (1)2 800 | Sēklas tvertnes tilpums (1)3 500 | Sēklas tvertnes tilpums (1)4 000 |
Dubultās tvertnes tilpums (1) | Dubultās tvertnes tilpums (1)3 800 (40:60) | Dubultās tvertnes tilpums (1)5 000 (40:60) | Dubultās tvertnes tilpums (1)5 000 (40:60) | Dubultās tvertnes tilpums (1) |
Iepilde tvertne (m) | Iepilde tvertne (m)1,00×2,40 | Iepilde tvertne (m)1,00×2,40 | Iepilde tvertne (m)1,00×2,40 | Iepilde tvertne (m)1,00×2,40 |
Iepilde dubultā tvertne, (m) | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,60×0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,60×0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66×1,22 | Iepilde dubultā tvertne, (m) |
Iepildes augstums (m) | Iepildes augstums (m)2,6 | Iepildes augstums (m)2,46 | Iepildes augstums (m)2,69 | Iepildes augstums (m)2,85 |
Iepildes augstums dalītā tvertne (m) | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)2,95 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)2,95 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m) |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)25 | Attālums starp rindām (cm)28,6 | Attālums starp rindām (cm)27,3 | Attālums starp rindām (cm)32 |
Lemešu skaits/rindu skaits | Lemešu skaits/rindu skaits12 / 3 | Lemešu skaits/rindu skaits14 / 3 | Lemešu skaits/rindu skaits22 / 3 | Lemešu skaits/rindu skaits25 / 2 |
Riepu izmērs tandēma veltnim | Riepu izmērs tandēma veltnim185/65-15 AS | Riepu izmērs tandēma veltnim7,5-16 AS | Riepu izmērs tandēma veltnim7,5-16 AS | Riepu izmērs tandēma veltnim |
Riepu izmērs fiksētajam veltnim | Riepu izmērs fiksētajam veltnim6,00-16 AS | Riepu izmērs fiksētajam veltnim | Riepu izmērs fiksētajam veltnim | Riepu izmērs fiksētajam veltnim7.50-16 AS |
Veltņa tandēms/fiksēts 0 (cm) | Veltņa tandēms/fiksēts 0 (cm)65/74 | Veltņa tandēms/fiksēts 0 (cm)-/78 | Veltņa tandēms/fiksēts 0 (cm)-/78 | Veltņa tandēms/fiksēts 0 (cm)-/78 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)8 – 15 | Darba ātrums (km/h)8 – 15 | Darba ātrums (km/h)8 – 15 | Darba ātrums (km/h)8 – 15 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)75-100/100-140 | Nepieciešama jauda (kw/zs)90-120/120-160 | Nepieciešama jauda (kw/zs)120-160/160-230 | Nepieciešama jauda (kw/zs)160-220/220-310 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 (+1 ar hidr.uzpildi) | Hidraulikas izvadi2 (+1 ar hidr.uzpildi) | Hidraulikas izvadi2 (+1 ar hidr.uzpildi) | Hidraulikas izvadi2 (+1 ar hidr.uzpildi) |
Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar.) | Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar.)1 |
Eļļas daudzums hīdr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hīdr.vent. (l/min)20-25/30-45 (PPF sistēma) | Eļļas daudzums hīdr.vent. (l/min)20-25/30-45 (PPF sistēma) | Eļļas daudzums hīdr.vent. (l/min)20-25/30-45 (PPF sistēma) | Eļļas daudzums hīdr.vent. (l/min)20-25 |
Marķieris hidraulisks | Marķieris hidraulisksSērijveida | Marķieris hidraulisksSērijveida | Marķieris hidraulisksSērijveida | Marķieris hidraulisksSērijveida |
HORSCH termināls | HORSCH terminālsSērijveida | HORSCH terminālsSērijveida | HORSCH terminālsSērijveida | HORSCH terminālsSērijveida |
Apgaismojums | ApgaismojumsSērijveida | ApgaismojumsSērijveida | ApgaismojumsSērijveida | ApgaismojumsSērijveida |
HORSCH Sprinter SW Tehniskie dati
HORSCH Sprinter SW | HORSCH Sprinter SWSprinter 8 SW | HORSCH Sprinter SWSprinter 9 SW | HORSCH Sprinter SWSprinter 12 SW |
---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)8 | Darba platums (m)9 | Darba platums (m)12 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3,3 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)4 | Transporta augstums (m)4 | Transporta augstums (m)4 |
Garums bez/ar 8000 SD (m) | Garums bez/ar 8000 SD (m)6,85/12,10 | Garums bez/ar 8000 SD (m)6,85/12,10 | Garums bez/ar 8000 SD (m)5,95/11,30 |
Svars bez/ar SW 8000 SD (kg)* | Svars bez/ar SW 8000 SD (kg)*7 000/10 750 | Svars bez/ar SW 8000 SD (kg)*7 700/1 1 500 | Svars bez/ar SW 8000 SD (kg)*10 300/14 200 |
Sēklas tvertnes tilpums (1) | Sēklas tvertnes tilpums (1)8 000 (50:50) | Sēklas tvertnes tilpums (1)8 000 (50:50) | Sēklas tvertnes tilpums (1)8 000 (50:50) |
Tvertnes atveres izmēri (m) | Tvertnes atveres izmēri (m)Katrs 0,99×0,72 | Tvertnes atveres izmēri (m)Katrs 0,99×0,72 | Tvertnes atveres izmēri (m)Katrs 0,99×0,72 |
Iepildes augstums (m) | Iepildes augstums (m)3,05 | Iepildes augstums (m)3,05 | Iepildes augstums (m)3,05 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)28,5 | Attālums starp rindām (cm)30 | Attālums starp rindām (cm)30 |
Lemešu skaits/rindu skaits | Lemešu skaits/rindu skaits28 / 3 | Lemešu skaits/rindu skaits30 / 3 | Lemešu skaits/rindu skaits40 / 2 |
Riepu veltņa izmērs | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS |
Riepu veltņa 0 (cm) | Riepu veltņa 0 (cm)78 | Riepu veltņa 0 (cm)78 | Riepu veltņa 0 (cm)78 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)8 – 15 | Darba ātrums (km/h)8 – 15 | Darba ātrums (km/h)8 – 15 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)200-270/270-370 | Nepieciešama jauda (kw/zs)220-310/300-420 | Nepieciešama jauda (kw/zs)240-330/330-450 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi2 |
Bezspiedīena atplude (maks. 5 bar.) | Bezspiedīena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspiedīena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspiedīena atplude (maks. 5 bar.)1 |
Eļļas daudzums hidr.vent. (I/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (I/min)50-60 | Eļļas daudzums hidr.vent. (I/min)50-60 | Eļļas daudzums hidr.vent. (I/min)70-90 |
Marķieris hidraulisks | Marķieris hidraulisksSērijveida | Marķieris hidraulisksSērijveida | Marķieris hidraulisksOpcija |
HORSCH termināls | HORSCH terminālsSērijveida | HORSCH terminālsSērijveida | HORSCH terminālsSērijveida |
Apgaismojums | ApgaismojumsSērijveida | ApgaismojumsSērijveida | ApgaismojumsSērijveida |