
Pronto SW kombinācijā ar atsevišķo sēklas tvertni ir HORSCH risinājums lielām saimniecībām, kas nodrošina lielāku darba ražīgumu un efektivitāti. Atsevišķajā tvertnē ietilpst 12 000 litri (50 : 50 sadalījums sēklai un minerālmēsliem). Sējas aprīkojums ir sevi pierādījusī Pronto sistēma. Diskiem seko PPF lemeši, kas mēslojumu novieto starp divām sēklas rindām.
Pēc tam seko riepu veltnis (Ø 78 cm) un TurboDisc lemeši, kuri saglabājot variablu pielāgošanās spēju augsnes virskārtai, spēj radīt līdz 120 kg spiedienu. Pronto 8 / 9 un 12 SW 3 metru modifikācijā ir 12 000 l sēklas tvertne, Pronto 12 SW ir speciāla modifikācija Austrumeiropas klientiem ar 12 metru darba platumu un sēklas tvertni SW 17 000 SD ar 17 000 litru tilpumu sēklai un minerālmēsliem.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Pronto SW | HORSCH Pronto SW8 SW | HORSCH Pronto SW9 SW | HORSCH Pronto SW12 SW | HORSCH Pronto SW12 SW(3 metri) |
---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)8 | Darba platums (m)9 | Darba platums (m)12 | Darba platums (m)12 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)5,30/5,50 ar SW 17 000 SD | Transporta platums (m)3 |
Transporta augstums (m} | Transporta augstums (m}3,95 | Transporta augstums (m}4 | Transporta augstums (m}4,90/3,60 ar SW 17 000 SD | Transporta augstums (m}4 |
Garums bez/ar SW (m) | Garums bez/ar SW (m)8,50/15,50 ar SW 12 000 SD | Garums bez/ar SW (m)8,50/15,55 ar SW 12 000 SD | Garums bez/ar SW (m)7,70/16,00 ar SW 17 000 SD | Garums bez/ar SW (m)6,90/14,00 ar SW 12 000 SD |
Svars bez/ar SW no (kg)* | Svars bez/ar SW no (kg)*9 060/12 520 ar SW 12 000 SD | Svars bez/ar SW no (kg)*9 740/13 200 ar SW 12 000 SD | Svars bez/ar SW no (kg)*14 050/19 110 ar SW 1 7 000 SD | Svars bez/ar SW no (kg)*14 100/17 600 ar SW 12 000 SD |
Sēklas tvertnes tilpums (1) | Sēklas tvertnes tilpums (1)12 000 (50:50) | Sēklas tvertnes tilpums (1)12 000 (50:50) | Sēklas tvertnes tilpums (1)17 000 (50:50) | Sēklas tvertnes tilpums (1)12 000 (50:50) |
Tvertnes atveres izmērī (m) | Tvertnes atveres izmērī (m)Katrs 0,99×0,72 | Tvertnes atveres izmērī (m)Katrs 0,99×0,72 | Tvertnes atveres izmērī (m)Katrs 0,99×0,72 | Tvertnes atveres izmērī (m)Katrs 0,99×0,72 |
Iepildes augstums dalītā tvertne (m) | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,35 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,35 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,55 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,35 |
PPF lemešu skaits | PPF lemešu skaits26 | PPF lemešu skaits30 | PPF lemešu skaits40 | PPF lemešu skaits |
PPF lemešu spiediens (kg) | PPF lemešu spiediens (kg)Līdz maks. 200 | PPF lemešu spiediens (kg)Līdz maks. 200 | PPF lemešu spiediens (kg)Līdz maks. 200 | PPF lemešu spiediens (kg) |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits52 | Sējas lemešu skaits60 | Sējas lemešu skaits80 | Sējas lemešu skaits80 |
Lemešu spiediens (kg) | Lemešu spiediens (kg)5-120 | Lemešu spiediens (kg)5-120 | Lemešu spiediens (kg)5-120 | Lemešu spiediens (kg)5-120 |
Sējas lemeši /pievēlēji 0 (cm) | Sējas lemeši /pievēlēji 0 (cm)34/32 | Sējas lemeši /pievēlēji 0 (cm)34/32 | Sējas lemeši /pievēlēji 0 (cm)34/32 | Sējas lemeši /pievēlēji 0 (cm)34/32 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)15,4 | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)15 |
Riepu veltņa izmērs | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS | Riepu veltņa izmērs7.50-16 AS |
Riepu veltņa 0 (cm) | Riepu veltņa 0 (cm)78 | Riepu veltņa 0 (cm)78 | Riepu veltņa 0 (cm)78 | Riepu veltņa 0 (cm)78 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)līdz 20 | Darba ātrums (km/h)līdz 20 | Darba ātrums (km/h)līdz 20 | Darba ātrums (km/h)līdz 20 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)155-215/210-290 | Nepieciešama jauda (kw/zs)235-330/320-450 | Nepieciešama jauda (kw/zs)330-440/450-600 | Nepieciešama jauda (kw/zs)295-405/400-550 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi4 |
Bezspīedīena atplude (maks. 5 bar) 11 11 | ||||
Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)50-60 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)50-60 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)70-90 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)60-80 |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisTapas 0 50-55 un 60-70 mm | Sakabe jūgstienisTapas 0 50-55 un 60-70 mm | Sakabe jūgstienisTapas 0 50-55 un 60-70 mm | Sakabe jūgstienisTapas 0 50-55 un 60-70 mm |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
Droša pārvietošanās virs disku sistēmas
Papildus pieejams priekšējais veltnis
HORSCH sēklas tvertne ar 12 000 l tilpumu sēklai un minerālmēsliem (50 : 50)
PPF sistēmas lemeši mēslojumu novieto precīzā dziļumā optimālai sēklas attīstībai