
Pronto NT ir kompakta sējmašīna ar Pronto sistēmu (apstrādā – iesēj un pieveļ) tiešai sējai un pie minimālas augsnes apstrādes. Tiešās sējas apstākļos izšķiroša nozīme ir griezejdiska un TurboDisc lemeša kombinācijai. Augsne tiek apstrādāta tikai tur, kur tiks veikta sēja. HORSCH TurboDisc lemeši efektīvi pielāgojas augsnes reljefam, nodrošina augstu darba spiedienu un precīzu sēklas izvietošanu.
Minerālmēslu izsējai pieejamas divas PPF sistēmas. Iespējams izsēt minerālmēslus kopā ar sēklu, izmantojot TurboDisc lemešus vai arī ar speciāliem minerālmēslu iestrādes diskiem tieši starp sēklu rindām. Pateicoties tiešajam tvertnes un sējaparāta savienojumam, arī bez papildus atsvariem tiek nodrošināts pietiekams spiediens griezējdiskiem.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Pronto NT | HORSCH Pronto NT10 NT | HORSCH Pronto NT12 NT |
---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)10,4 | Darba platums (m)12 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)4,3 | Transporta platums (m)4,3 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)4,05/4,34 ar marķieriem | Transporta augstums (m)4,95/5,20 ar marķieriem |
Garums ar SW 12 000 SD (m) | Garums ar SW 12 000 SD (m)11,40/12,00 | Garums ar SW 12 000 SD (m)11,20/11,80 |
Svars ar SW 12 000 SD (kg) | Svars ar SW 12 000 SD (kg)13 150 | Svars ar SW 12 000 SD (kg)13 840 |
Dubultās tvertnes tilpums (I) | Dubultās tvertnes tilpums (I)12 000 (50:50) | Dubultās tvertnes tilpums (I)12 000 (50:50) |
Iepilde dubultā tvertne, (m) | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,99×0,72 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,99×0,72 |
Iepildes augstums dalītā tvertne (m) | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,4 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,4 |
PPF lemešu skaits | PPF lemešu skaits26 | PPF lemešu skaits30 |
PPF lemešu spiediens (kg) | PPF lemešu spiediens (kg)Līdz maks. 250 | PPF lemešu spiediens (kg)Līdz maks. 250 |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits52 | Sējas lemešu skaits60 |
Lemešu spiediens (kg) | Lemešu spiediens (kg)5-120 | Lemešu spiediens (kg)5-120 |
Sējas lemeši/pievēlēji 0 (cm) | Sējas lemeši/pievēlēji 0 (cm)34/32 | Sējas lemeši/pievēlēji 0 (cm)34/32 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)20/40 PPF sistēma | Attālums starp rindām (cm)20/40 PPF sistēma |
Griezējdisku diametrs (cm/collas) | Griezējdisku diametrs (cm/collas)46/18 | Griezējdisku diametrs (cm/collas)46/18 |
Riepu izmērs SW | Riepu izmērs SW | Riepu izmērs SW650/65 R 38 (papildus 900/60 R 32 vai dubultriteņi 20.8 R 42) |
Riepu izmērs šasijai aizmugurē | Riepu izmērs šasijai aizmugurē400/60-15.5 | Riepu izmērs šasijai aizmugurē400/60-15.5 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)līdz 20 | Darba ātrums (km/h)līdz 20 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)191-208/260-310 | Nepieciešama jauda (kw/zs)205-240/280-330 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 | Hidraulikas izvadi2 |
Bezspiediena atplude (maks. 5 bar) | Bezspiediena atplude (maks. 5 bar)1 | Bezspiediena atplude (maks. 5 bar)1 |
Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)90 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)90 |
HORSCH termināls/apgaismojums | HORSCH termināls/apgaismojumsSērijveida | HORSCH termināls/apgaismojumsSērijveida |
Sevi pierādījušie TurboDisc lemeši ar augstu spiedienu un precīzu pielāgošanās spēju reljefam
Griezējdiski ar neapkopjamiem gultņiem apstrādā augsni tikai tur, kur tiks veikta sēja
Priekšapstrādes darba dziļuma regulācija ar izturīgiem alumīnija klipšiem
Kompakta un ar 12 000 l tvertni maksimāli ražīga