
Kas raksturo Express TD?
Express TD apvieno manevrētspējīgas 3 punktu uzkares sējmašīnas priekšrocības ar Pronto DC ražīgumu. Kompaktā un viegli velkamā sējmašīna tādējādi rūpējās par ievērojamu produktivitātes pieaugumu.
Priekšapstrāde
Sevi pierādījusī disku sistēma, kas uzmontēta Express TD, rūpējas par smalkas augsnes radīšanu arī pie liela darba ātruma līdz 20 km/h. Pateicoties intensīvajai augsnes apstrādei, nav nepieciešama jūgvārpstas piedziņa. Diski ar 460 mm diametru veiksmīgi tiek galā arī tad, ja jāiestrādā lieli organiskas masas daudzumi. Disku darba dziļums var tikt vadīts hidrauliski no traktora (opcija).
Sējas gultnes sagatavošana
Vienmērīga augu sadīgšana ir pamata prasība. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešama optimāla sējas gultnes sagatavošana, izlīdzināšana un blietēšana. FarmFlex veltņa elementi ar 54 cm diametru ir speciāli pielāgoti lemešu elementiem, lai paveiktu šo uzdevumu.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Express | HORSCH Express3 TD | HORSCH Express3.5 TD |
---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)3 | Darba platums (m)3,5 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3,5 |
Iepildes augstums (m) | Iepildes augstums (m)2,21 | Iepildes augstums (m)2,21 |
Garums bez/ar marķieri (m) | Garums bez/ar marķieri (m)3,67/4,00 | Garums bez/ar marķieri (m)3,67/4,00 |
Svars apm. (kg)* | Svars apm. (kg)*2 600 | Svars apm. (kg)*3 100 |
Tvertnes tilpums (1) | Tvertnes tilpums (1)1 500 | Tvertnes tilpums (1)1 500 |
Tvertnes atveres izmēri (m) | Tvertnes atveres izmēri (m)0,88×2,42 | Tvertnes atveres izmēri (m)0,88×2,42 |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits20 | Sējas lemešu skaits24 |
Sējas lemešu spiediens (kg) | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 |
Sējas disku/pievēlēju Ø (cm) | Sējas disku/pievēlēju Ø (cm)34/32 | Sējas disku/pievēlēju Ø (cm)34/32 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)14,5 |
FarmFlex veltnis Ø (cm) | FarmFlex veltnis Ø (cm)54 | FarmFlex veltnis Ø (cm)54 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)10-20 | Darba ātrums (km/h)10-20 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)90-140/125-190 | Nepieciešama jauda (kw/zs)105-160/145-220 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi1 (+1 hidr. ventilatora piedziņa, +1 hidr. disku regulēšana, +1 marķieri, +1 hidr. sējas lemešu spiediena maiņa) | Hidraulikas izvadi1 (+1 hidr. ventilatora piedziņa, +1 hidr. disku regulēšana, +1 marķieri, +1 hidr. sējas lemešu spiediena maiņa) |
Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.) | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)1 (tikai ar hidr. ventilatora piedziņu) | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)1 (tikai ar hidr. ventilatora piedziņu) |
Eļļas daudzums hidr.vent. (1/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (1/min)20-25 | Eļļas daudzums hidr.vent. (1/min)20-25 |
Trīs punktu sakabe | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. III | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. III |
TurboDisc sējas lemesis var pielāgoties tīruma reljefam 15 cm diapazonā, tādējādi nodrošinot precīzu un vienmērīgu sējas dziļumu. Lemeša spiediens līdz 120 kg rūpējas par kvalitatīvu darbu arī strādājot ātrāk, kā ar 12 km/h.
FarmFlex veltnis un disku sistēma
Labi sasniedzams dozēšanas rotors