
Express KR ir pirmā HORSCH pneimatiskā trīs punktu sakabes sējmašīna ar aktīvu augsnes apstrādes frēzi Kredo. Tā sniedz iespēju veikt augsnes sagatavošanu sējai arī īpaši smagos apstākļos. Frēzei ir 10 zaru pāri 3 m darba platumā. Tā iztur smagākos darba apstākļus arī akmeņainās augsnēs. Darba dziļumu iespējams viegli nolasīt un regulēt.
Express KR pieejami trīs veltņa veidi. Zobu veltnis ar 64 cm diametru piemērots visiem apstākļiem. Šim veltnim ir augsta nestspēja arī vieglās augsnēs, kas pozitīvi ietekmē nepieciešamo vilkšanas jaudu un degvielas patēriņu. Trapeces gredzenu veltnis ir ar 50 cm diametru, piemērots smagām augsnēm ar augstu punktuālu blietēšanas spēju vai arī ar 60 cm diametru mainīgām augsnēm no vieglas līdz smagai ar augstām prasībām pret nestspēju. Šis veltnis rada perfektu sēklas gultni arī smagos un lipīgos apstākļos. Vidēji smagiem apstākļiem ar nedaudz lipīgu augsni piemērots FarmFlex veltnis. Robustais gumijas veltnis ar 54 cm diametru samazina augsnes iekalšanas efektu (pieejams tikai Express 3KR). Universālākam pielietojumam Express KR pieejama arī ar dalītu tvertni. Dalītās tvertnes modifikācijā iespējams dozēt divus komponentus vienlaicīgi, kas tiek izsēti kopā. Sējas dziļuma regulēšana notiek hidrauliski ar jau pazīstamajiem alumīnija klipšiem.
Express KR sējmašīnai ir rāmis, kas nodrošina to, ka frēzes darba dziļuma izmaiņas neietekmē sējas dziļumu. TurboDisc sējas lemešus var hidrauliski pilnīgi pacelt, lai veiktu tikai augsnes apstrādi ar frēzi. Turklāt, sējmašīnu viegli var nomontēt no frēzes, lai frēzi izmantotu atsevišķi tikai augsnes apstrādei.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Express | HORSCH Express3 KR | HORSCH Express3.5 KR | HORSCH Express4 KR Nesalokāms | HORSCH Express4 KR |
---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)3 | Darba platums (m)3,5 | Darba platums (m)4 | Darba platums (m)4 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3,5 | Transporta platums (m)4 | Transporta platums (m)2,98 |
Iepildes augstums (m) | Iepildes augstums (m)2,08 | Iepildes augstums (m)2 | Iepildes augstums (m)2 | Iepildes augstums (m)Partner FT |
Garums bez/ar marķieri (m) | Garums bez/ar marķieri (m)2,85/3,25 | Garums bez/ar marķieri (m)2,85/3,25 | Garums bez/ar marķieri (m)2,85/3,25 | Garums bez/ar marķieri (m)3,00/3,40 |
Svars apm. (kg)* | Svars apm. (kg)*3 200 | Svars apm. (kg)*3 500 | Svars apm. (kg)*3 850 | Svars apm. (kg)*4 200 |
Tvertnes tilpums (1) | Tvertnes tilpums (1)1 500 | Tvertnes tilpums (1)1 500 | Tvertnes tilpums (1)1 500 | Tvertnes tilpums (1)Partner FT |
Tvertnes atveres izmēri (m) | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)Partner FT |
Dalītās tvertnes tilpums G & F (1) | Dalītās tvertnes tilpums G & F (1)2 000 (45:55) | Dalītās tvertnes tilpums G & F (1)2 000 (45:55) | Dalītās tvertnes tilpums G & F (1)2 000 (45:55) | Dalītās tvertnes tilpums G & F (1)Partner FT |
Tvertnes atveres izmēri (m) | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)0,93×2,40 | Tvertnes atveres izmēri (m)Partner FT |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits20 | Sējas lemešu skaits24 | Sējas lemešu skaits28 | Sējas lemešu skaits28 |
Sējas lemešu spiediens (kg) | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 | Sējas lemešu spiediens (kg)5-120 |
Sējas disku/pievēlēju 0 (cm) | Sējas disku/pievēlēju 0 (cm)34/32 | Sējas disku/pievēlēju 0 (cm)34/32 | Sējas disku/pievēlēju 0 (cm)34/32 | Sējas disku/pievēlēju 0 (cm)34/32 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)14,5 | Attālums starp rindām (cm)14,25 (14,50) | Attālums starp rindām (cm)14,5 |
Trapeces gredzenu veltņa 0 (cm) | Trapeces gredzenu veltņa 0 (cm)50/60 | Trapeces gredzenu veltņa 0 (cm)50/60 | Trapeces gredzenu veltņa 0 (cm)50/60 | Trapeces gredzenu veltņa 0 (cm)50/60 |
Zobu veltņa 0 (cm) | Zobu veltņa 0 (cm)64 | Zobu veltņa 0 (cm)64 | Zobu veltņa 0 (cm)64 | Zobu veltņa 0 (cm)64 |
FarmFlex veltņa 0 (cm) | FarmFlex veltņa 0 (cm)54 | FarmFlex veltņa 0 (cm) | FarmFlex veltņa 0 (cm) | FarmFlex veltņa 0 (cm) |
Zobu pāru skaits | Zobu pāru skaits10 | Zobu pāru skaits12 | Zobu pāru skaits14 | Zobu pāru skaits14 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)6 – 13 | Darba ātrums (km/h)6 – 13 | Darba ātrums (km/h)6 – 13 | Darba ātrums (km/h)6 – 13 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)110-185/150-250 | Nepieciešama jauda (kw/zs)129-185/175-250 | Nepieciešama jauda (kw/zs)147-185/200-250 | Nepieciešama jauda (kw/zs)147-185/200-250 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 (+1 marķieris) | Hidraulikas izvadi2 (+1 marķieris) | Hidraulikas izvadi2 (+1 marķieris) | Hidraulikas izvadi1 (salocīt), 1 (marķieris),1 (sējas spiediens-vienpusējs) |
Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.) | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar.)Partner FT |
Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)20-25 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)20-25 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)20-25 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)Partner FT |
Trīs punktu sakabe | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. Ill | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. Ill | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. Ill | Trīs punktu sakabe3 punktu kat. III |
Sēklu tvertne ar 1 500 l tilpumu
Dubultā tvertne ar Grain & Fertiliser sistēmu (45 : 55)
Vienkārša un saprotama frēzes darba dziļuma regulācija
Frēzes zaru ātrās nomaiņas sistēma