
Tiger AS – gudrā arkla alternatīva
Intensīva irdināšana un augu atlieku iejaukšana līdz 35 cm dziļi.
Tiger LT – kompakts un ar mazu vilkšanas pretestību
Kompaktā versija ar 3 zaru rindām rugaines un dziļai augsnes apstrādei.
Tiger MT – labākā darba kvalitāte ar daudz augu atliekām
Piemērots smagākajiem darba apstākļiem.
Pronto TD – Pronto tehnika kā Tiger papildaprīkojums
Ar 2 000 l tvertni, kombinācijā ar Tiger kultivatoru – intensīva augsnesapstrāde un precīza izsēja vienā darba gājienā.
Galerija
HORSCH Tiger AS Tehniskie dati
HORSCH Tiger AS | HORSCH Tiger AS3 AS | HORSCH Tiger AS4 AS Nesalokāms | HORSCH Tiger AS4 AS | HORSCH Tiger AS5 AS | HORSCH Tiger AS6 AS | HORSCH Tiger AS8 AS |
---|---|---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)3,00 | Darba platums (m)4,00 | Darba platums (m)4,00 | Darba platums (m)4,80 | Darba platums (m)6,00 | Darba platums (m)7,50 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3,00 | Transporta platums (m)4,05 | Transporta platums (m)3,00 | Transporta platums (m)3,00 | Transporta platums (m)3,00 | Transporta platums (m)3,00 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)1,90 | Transporta augstums (m)1,90 | Transporta augstums (m)2,90 | Transporta augstums (m)3,30 | Transporta augstums (m)3,80 | Transporta augstums (m)4,00 / 4,15* |
Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m) | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,95 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,95 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,95 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m) 7,95 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,95 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,95 |
Svars (kg)** | Svars (kg)**3 540 | Svars (kg)**4 365 | Svars (kg)**5 380 | Svars (kg)**6 120 | Svars (kg)**7 120 | Svars (kg)**8 770 |
Zaru skaits | Zaru skaits13 | Zaru skaits17 | Zaru skaits17 | Zaru skaits21 | Zaru skaits25 | Zaru skaits33 |
Attālums starp zariem (cm) 1.rindā | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā92 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā94 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā94 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā91 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā96 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā91 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)23 | Attālums starp rindām (cm)23,50 | Attālums starp rindām (cm)23,50 | Attālums starp rindām (cm)23 | Attālums starp rindām (cm)24 | Attālums starp rindām (cm)23 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)110 – 220 / 150 – 300 | Nepieciešama jauda (kw/zs)145 – 270 / 200 – 370 | Nepieciešama jauda (kw/zs)145 – 270 / 200 – 370 | Nepieciešama jauda (kw/zs)185 – 330 / 250 – 450 | Nepieciešama jauda (kw/zs)220 – 400 / 300 – 550 | Nepieciešama jauda (kw/zs)275 – 440 / 375 – 600 |
HORSCH Tiger LT Tehniskie dati
HORSCH Tiger LT | HORSCH Tiger LT5 LT | HORSCH Tiger LT 6 LT | HORSCH Tiger LT8 LT | HORSCH Tiger LT10 LT |
---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)4,8 | Darba platums (m)6 | Darba platums (m)7,5 | Darba platums (m)10,2 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)5 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,3 | Transporta augstums (m)3,7 | Transporta augstums (m)4,00 / 4,15 (ar divām rindām līdzinātājdisku Ø 46 cm) | Transporta augstums (m)4,9 |
Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m) | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,05 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,05 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)7,05 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)6,7 |
Svars (kg)*** | Svars (kg)***5 495 | Svars (kg)***6 280 | Svars (kg)***7 700 | Svars (kg)***10 835 |
Zaru skaits | Zaru skaits15 | Zaru skaits19 | Zaru skaits25 | Zaru skaits34 |
Attālums starp zariem (cm) 1.rindā | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā96 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā95 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā90 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā90 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)32 | Attālums starp rindām (cm)31,5 | Attālums starp rindām (cm)30 | Attālums starp rindām (cm)30 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 |
HORSCH Tiger MT Tehniskie dati
HORSCH Tiger MT | HORSCH Tiger MT3 MT | HORSCH Tiger MT4 MT Nesalokāms | HORSCH Tiger MT4 MT | HORSCH Tiger MT5 MT | HORSCH Tiger MT6 MT | HORSCH Tiger MT8 MT |
---|---|---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)3 | Darba platums (m)4 | Darba platums (m)3 | Darba platums (m)4,8 | Darba platums (m)6 | Darba platums (m)7,5 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)4,05 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)2,4 | Transporta augstums (m)2,4 | Transporta augstums (m)2,9 | Transporta augstums (m)3,2 | Transporta augstums (m)3,6 | Transporta augstums (m)4,00 / 4,15 (ar divām rindām līdzinātājdisku Ø 46 cm) |
Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m) | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,3 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,6 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,55 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,55 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,55 | Garums ar riepu pakotāju 7.5 – 16 (m)8,55 |
Svars (kg)* | Svars (kg)*4 215 | Svars (kg)*5 525 | Svars (kg)*6 575 | Svars (kg)*7 425 | Svars (kg)*8 420 | Svars (kg)*10 380 |
Disku skaits | Disku skaits14 | Disku skaits18 | Disku skaits20 | Disku skaits24 | Disku skaits28 | Disku skaits36 |
Disku atstatums (cm) | Disku atstatums (cm)38 | Disku atstatums (cm)40,5 | Disku atstatums (cm)40 | Disku atstatums (cm)39 | Disku atstatums (cm)42 | Disku atstatums (cm)41 |
Zaru skaits | Zaru skaits7 | Zaru skaits9 | Zaru skaits9 | Zaru skaits11 | Zaru skaits13 | Zaru skaits17 |
Attālums starp zariem (cm) 1.rindā | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā86 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā94 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā94 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā91 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā96 | Attālums starp zariem (cm) 1.rindā90 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)43 | Attālums starp rindām (cm)47 | Attālums starp rindām (cm)47 | Attālums starp rindām (cm)45,5 | Attālums starp rindām (cm)48 | Attālums starp rindām (cm)45 |