
Terrano MT ir speciālists, kad nepieciešams veikt seklu sajaukšanu un dziļu irdināšanu. Kultivatoram ir arī vidū novietota šasija un 4 zaru rindas. Pirmajās divās rindās ir diski, kam seko divas TerraGrip zaru rindas ar šauriem LD uzgaļiem vai ULD+ uzgaļiem. Terrano MT piemērots smagu augšņu apstrādei, kuras nepieciešams dziļi irdināt, taču augu atliekas tikai virspusēji jāiestrādā, lai rupju augsni netransportētu uz augsnes virskārtu.
Divu rindu disku sistēma veic seklu un intensīvu augsnes apstrādi bez nosprostojumiem arī smagos apstākļos un ar daudz salmiem. Diskiem seko divas zaru rindas. Tas sniedz mazu nepieciešamo vilkšanas jaudu un intensīvu irdināšanu līdz 30 cm dziļi. Kā veltnis tiek izmantots HORSCH SteelDisc ar 58 cm diametru un 175 kg/m darba platuma svaru.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Terrano MT | HORSCH Terrano MT4 MT | HORSCH Terrano MT6 MT |
---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)4,4 | Darba platums (m)6 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,2 | Transporta augstums (m)4 |
Garums bez sakabes āķa (m) | Garums bez sakabes āķa (m)9,25 | Garums bez sakabes āķa (m)9,25 |
Garums ar sakabes āķi (m) | Garums ar sakabes āķi (m)9,8 | Garums ar sakabes āķi (m)9,8 |
Svars (kg)* | Svars (kg)*6 730 | Svars (kg)*7 950 |
Šasijas riteņu izmērs | Šasijas riteņu izmērs400/70-24 | Šasijas riteņu izmērs400/70-24 |
Riepu diametrs šasija (cm) | Riepu diametrs šasija (cm)120 | Riepu diametrs šasija (cm)120 |
Zaru skaits | Zaru skaits11 | Zaru skaits15 |
Attālums starp zariem (cm) | Attālums starp zariem (cm)80 | Attālums starp zariem (cm)80 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)40 | Attālums starp rindām (cm)40 |
LD uzgaļa platums (mm) | LD uzgaļa platums (mm)40 | LD uzgaļa platums (mm)40 |
Disku diametrs (cm) | Disku diametrs (cm)52 | Disku diametrs (cm)52 |
Disku biezums (mm) | Disku biezums (mm)6 | Disku biezums (mm)6 |
Disku skaits sistēmā | Disku skaits sistēmā36 | Disku skaits sistēmā48 |
Disku darba leņķis (grādi) | Disku darba leņķis (grādi)17 | Disku darba leņķis (grādi)17 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 |
Dubultas darbības hidraulikas izvadi | Dubultas darbības hidraulikas izvadi3 (+1 hidr.darba | Dubultas darbības hidraulikas izvadi3 (+1 hidr.darba |
dziļuma regulācijai) | dziļuma regulācijai) | |
Divpusējas darbības hidraulikas izvadi jūgstieņa variantā | Divpusējas darbības hidraulikas izvadi jūgstieņa variantā4 | Divpusējas darbības hidraulikas izvadi jūgstieņa variantā4 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)150-200/180-250 | Nepieciešama jauda (kw/zs)200-270/270-370 |
Sakabe uzkare | Sakabe uzkarekat. III-III/IV-IV | Sakabe uzkarekat. III-III/IV-IV |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisJūgstienis | Sakabe jūgstienisJūgstienis |
042-51 mm | 042-51-71 mm | |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
Šaurie LD (minimālas iedarbības) uzgaļi ar Terrano MT
TerraGrip zari ar MulchMix uzgaļiem
Minerālmēslu iestrādes vadīklas