
Terrano GX radīts ražīgai un konsekventai augsnes apstrādei. Pielietojuma spektrs sniedzas no seklas līdz dziļai apstrādei 25 cm dziļumā.
Tā koncepcija piemērota visiem pielietojuma veidiem, pateicoties zaru novietojumam 3 vai 4 rindās.
Vienkāršā uzbūve un pielietošana kombinācijā ar optimālu darba rezultātu raksturo bezkompromisu tehniku, piemērotu visām prasībām.
Blietēšanai pieejams ar dažādiem veltņiem, piemēram SteelFlex.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Terrano GX | HORSCH Terrano GX4.3 GX | HORSCH Terrano GX5.3 GX | HORSCH Terrano GX6.3 GX | HORSCH Terrano GX4.4 GX | HORSCH Terrano GX5.4 GX | HORSCH Terrano GX6.4 GX |
---|---|---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)4 | Darba platums (m)4,9 | Darba platums (m)5,9 | Darba platums (m)4 | Darba platums (m)4,9 | Darba platums (m)5,9 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)2,83 | Transporta augstums (m)3,36 | Transporta augstums (m)3,85 | Transporta augstums (m)2,83 | Transporta augstums (m)3,36 | Transporta augstums (m)3,85 |
Garums (m) | Garums (m)8,61 | Garums (m)8,61 | Garums (m)8,68 | Garums (m)9,39 | Garums (m)9,46 | Garums (m)9,4 |
Svars (kg)* | Svars (kg)*5 050 | Svars (kg)*5 750 | Svars (kg)*6 350 | Svars (kg)*5 300 | Svars (kg)*6 250 | Svars (kg)*6 850 |
Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400/60-15.5 |
Šasijas riteņu izmērs | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550/45-22.5 |
Zaru skaits | Zaru skaits13 | Zaru skaits16 | Zaru skaits19 | Zaru skaits13 | Zaru skaits17 | Zaru skaits21 |
Attālums starp zariem (cm) | Attālums starp zariem (cm)92 | Attālums starp zariem (cm)94 | Attālums starp zariem (cm)95 | Attālums starp zariem (cm)123 | Attālums starp zariem (cm)118 | Attālums starp zariem (cm)114 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)31 | Attālums starp rindām (cm)31 | Attālums starp rindām (cm)31,5 | Attālums starp rindām (cm)31 | Attālums starp rindām (cm)29,5 | Attālums starp rindām (cm)28,5 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 |
Dubultas darbības hidraulikas izvadi | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)130/175 | Nepieciešama jauda (kw/zs)175/240 | Nepieciešama jauda (kw/zs)220/300 | Nepieciešama jauda (kw/zs)185/250 | Nepieciešama jauda (kw/zs)220/300 | Nepieciešama jauda (kw/zs)260/350 |
Sakabe uzkare | Sakabe uzkarekat. III—lll/IV—IV | Sakabe uzkarekat. III—lll/IV—IV | Sakabe uzkarekat. III—lll/IV—IV | Sakabe uzkarekat. III—lll/IV—IV | Sakabe uzkarekat. III —lll/IV—IV | Sakabe uzkarekat. III—lll/IV—IV |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51-71 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 42-51 -71 mm |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
SteelFlex veltnis
Transporta pozīcija
Dubultais RollPack veltnis