
Fortis AS radīts un pielāgots jaunajiem izaicinājumiem un pieagaušajām vilcēju jaudām lauksaimniecībā. Fortis AS izstrādāts vilcēja jaudai līdz 600 ZS, sniedzot plašākas iespējas pielāgot darba dziļumu.
Jaunie Fortis 6 un 7 AS ar darba dziļumu 4 – 30cm ir piemēroti dziļai irdināšanai un pamata augsnes apstrādei. Atkarībā no apstākļiem iespējams izvēlēties, vai apgriezties uz veltņa vai šasijas. Pārslēgšana notiek vienkārši – ar trīspusēju krānu.
Iespējams izvēlēties veltņa veidu – vai tas būs fiksēts, vai hidrauliski nospriegots. Šī hidrauliskā sistēma ļauj noslogot veltņa aizmugurējo daļu, lai novērstu priekšējās daļas iegrimšanu vieglās augsnēs. Zaru izvietojums 4 rindās, 27cm starp zariem. Šis attālums ir ideāli piemērots seklai apstrādei un nogriešanai visā darba platumā, bet vajadzīga viegli velkama mašīna dziļajai augsnes apstrādei. Lai nodrošinātu vienmērīgu izlīdzināšanas kvalitāti, ceturtā zaru rinda ir pārvietota uz aizmuguri. Tādejādi pirms izlīdzinošajiem diskiem vienmēr ir gana daudz irdenas augsnes.
Lai viegli pielāgotos tīruma kontūrām, Fortis var izvēlēties vienkāršos vai dubultos atbalsta riteņus. Dziļuma kontroli īsteno ar ierasto klipšu sistēmu vai pilnībā hidrauliski no kabīnes. Kā jau teju visi kultivatoru modeļi, arī Fortis aprīkots ar vilces pastiprinātāju, kas 1.2t svara pārnes uz traktora aizmugurējo asi, tādejādi mazinot izslīdēšanu.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Fortis AS | HORSCH Fortis AS6 AS | HORSCH Fortis AS7 AS |
---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)5,60 | Darba platums (m)6,70 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,99 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,50 | Transporta augstums (m)3,99 |
Garums (m) | Garums (m)9,30 | Garums (m)9,30 |
Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60-15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60-15.5 |
Šasijas riteņu izmērs | Šasijas riteņu izmērs550 / 45-22.5 | Šasijas riteņu izmērs550 / 45-22.5 |
Zaru skaits | Zaru skaits21 | Zaru skaits25 |
Attālums starp zariem vienā rindā (cm) | Attālums starp zariem vienā rindā (cm)108 | Attālums starp zariem vienā rindā (cm)108 |
Attālums starp zariem (cm) | Attālums starp zariem (cm)27 | Attālums starp zariem (cm)27 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)850 | Rāmja augstums (mm)850 |
Dubultas darbības hidraulikas izvadi | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) | Dubultas darbības hidraulikas izvadi2 (+1 hidr.darba dziļuma regulācijai) |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)260 / 350 | Nepieciešama jauda (kw/zs)290 / 400 |
Sakabe uzkare | Sakabe uzkarekat. III—III / IV—IV | Sakabe uzkarekat. III—III / IV—IV |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisJūgstienis 42-71 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 42-71 mm |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
Double RollPack veltnis.
SteelFlex veltnis.
OptiRoll veltnis.