
Cruiser ar 6 zaru rindām perfekti sajauc un izkliedē. Rāmja augstums 700 mm nodrošina vieglu arī lielāku organiskas masas daudzumu caurplūdi.
Cruiser XL ir seklās un vidēji dziļās augsnes apstrādes speciālists ar 6 zaru rindām. Iespējami darba platumi no 5 m līdz 12 m. Tas ir aprīkots ar HORSCH atsperu zaru, kura reakcijas slodze ir 150 kg. Kultivators pieejams ar 4 uzgaļu variantiem, tādējādi pielietojams katrā augsnes apstrādes periodā.
Galerija
HORSCH Cruiser XL Tehniskie dati
HORSCH Cruiser XL | HORSCH Cruiser XL5 XL | HORSCH Cruiser XL6 XL | HORSCH Cruiser XL10 XL | HORSCH Cruiser XL12 XL |
---|---|---|---|---|
Darba platums (m) | Darba platums (m)5 | Darba platums (m)6 | Darba platums (m)10,2 | Darba platums (m)12 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)3 | Transporta platums (m)2,98 | Transporta platums (m)2,98 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,3 | Transporta augstums (m)3,61 | Transporta augstums (m)3,97 | Transporta augstums (m)3,97 |
Garums (m) | Garums (m)10,21 | Garums (m)10,21 | Garums (m)10,11 | Garums (m)10,19 |
Svars (kg)* | Svars (kg)*6180 | Svars (kg)*7160 | Svars (kg)*11500 | Svars (kg)*13980 |
Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60 – 15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60 – 15,5 | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60 – 15.5 | Atbalsta riteņu izmērs400 / 60 – 15.5 |
Šasijas riteņu izmērs | Šasijas riteņu izmērs550 / 45 – 22.5 | Šasijas riteņu izmērs550 / 45 – 22.5 | Šasijas riteņu izmērs445 / 65 – 22.5 | Šasijas riteņu izmērs445 / 65 – 22.5 |
Zaru skaits | Zaru skaits33 | Zaru skaits39 | Zaru skaits66 | Zaru skaits81 |
Attālums starp zariem (cm) | Attālums starp zariem (cm)92 | Attālums starp zariem (cm)92 | Attālums starp zariem (cm)90 | Attālums starp zariem (cm)90 |
Attālums starp rindām (cm) | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)15 | Attālums starp rindām (cm)15 |
Maksimālais darba dziļums (cm) | Maksimālais darba dziļums (cm)15 | Maksimālais darba dziļums (cm)15 | Maksimālais darba dziļums (cm)15 | Maksimālais darba dziļums (cm)15 |
Rāmja augstums (mm) | Rāmja augstums (mm)600 | Rāmja augstums (mm)600 | Rāmja augstums (mm)600 | Rāmja augstums (mm)600 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi2 (+1) | Hidraulikas izvadi2 (+1) | Hidraulikas izvadi3 | Hidraulikas izvadi3 |
Nepieciešama jauda (kw/zs) | Nepieciešama jauda (kw/zs)200 – 300 | Nepieciešama jauda (kw/zs)280 – 400 | Nepieciešama jauda (kw/zs)310 / 420 | Nepieciešama jauda (kw/zs)370 / 500 |
Šauro uzgaļu platums (cm) | Šauro uzgaļu platums (cm)5 | Šauro uzgaļu platums (cm)5 | Šauro uzgaļu platums (cm)5 | Šauro uzgaļu platums (cm)5 |
Jūgstieņa sakabe ar cilpu | Jūgstieņa sakabe ar cilpukat. V – Ø 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar cilpukat. V – Ø 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar cilpuCilpas sakabe kat V Ø 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar cilpuCilpas sakabe kat V Ø 79 mm |
Jūgstieņa sakabe ar iekšējo lodi | Jūgstieņa sakabe ar iekšējo lodiØ 51 vai 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar iekšējo lodiØ 51 vai 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar iekšējo lodiØ 51 vai 79 mm | Jūgstieņa sakabe ar iekšējo lodiØ 51 vai 79 mm |
Jūgstieņa sakabe ar lodi | Jūgstieņa sakabe ar lodiK 80 / 110 (mm) | Jūgstieņa sakabe ar lodiK 80 / 110 (mm) | Jūgstieņa sakabe ar lodiK 80 / 110 (mm) | Jūgstieņa sakabe ar lodiK 80 / 110 (mm) |
Sakabe uzkare | Sakabe uzkarekat. III / III – III / IV – IV / IV | Sakabe uzkarekat. III / III – III / IV – IV / IV | Sakabe uzkareKat III/III – III/IV – IV/IV | Sakabe uzkareKat III/III – III/IV – IV/IV |
10 cm HM uzgalis
5 cm HM uzgalis
8 cm HM uzgalis
Dubultais RollPack veltnis