Avatar SD
Daudzpusīga un precīza
Avatar sējmašīnas viena diska sējas lemesi raksturo lemeša darba spiediens līdz 350 kg, tādējādi tā ir piemērota vissmagākajiem darba apstākļiem. Iespējama tiešā sēja rugainē, starpkultūru sēja pamatkultūras sējumā, kā arī tiešā sēja jau apstrādātās platībās. Lielais dziļuma kontroles rullis rūpējas par precīzu darba dziļuma saglabāšanu visos apstākļos. Piepsiedējrullis un pievēlējrullis droši iegulda un nosedz sēklu, nodrošinot optimālu dīgšanu.
Avatar SD ir kompakta sējmašīna ar transporta platumu 3 m un darba platumiem no 3 – 12 m. Avatar 3 – 8 SD sējas diski ir divās rindās ar 16,7 cm atstatumu, taču Avatar 12 SD ir viena rinda ar 25 cm attālumu starp sējas diskiem.
Galerija
Tehniskie dati
HORSCH Avatar | HORSCH Avatar3.16 SD | HORSCH Avatar4.16 SD Nesalokāms | HORSCH Avatar4.16 SD | HORSCH Avatar6.16 SD | HORSCH Avatar8.16 SD |
---|---|---|---|---|---|
Darba platums (m/pēdas) | Darba platums (m/pēdas)3,1 | Darba platums (m/pēdas)4 | Darba platums (m/pēdas)4 | Darba platums (m/pēdas)6 | Darba platums (m/pēdas)8 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)4,32 | Transporta platums (m)2,99 | Transporta platums (m)2,89 | Transporta platums (m)2,98 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,5 | Transporta augstums (m)3,5 | Transporta augstums (m)3,5 | Transporta augstums (m)3,06 | Transporta augstums (m)3,98 |
Garums (m) | Garums (m)6,96 | Garums (m)6,96 | Garums (m)6,96 | Garums (m)6,64 | Garums (m)7,12/7,82 |
Svars (kg) | Svars (kg)4 620* | Svars (kg)5 500* | Svars (kg)5 800* | Svars (kg)9 300** | Svars (kg)9 900** |
Tvertnes tilpums (1) | Tvertnes tilpums (1)2 800 | Tvertnes tilpums (1)2 800 | Tvertnes tilpums (1)2 800 | Tvertnes tilpums (1)3 500 | Tvertnes tilpums (1)3 500 |
Iepilde tvertne (m | Iepilde tvertne (m1,00 X 2,40 | Iepilde tvertne (m1,00 X 2,40 | Iepilde tvertne (m1,00×2,40 | Iepilde tvertne (m1,00 X 2,40 | Iepilde tvertne (m1,00 X 2,40 |
Iepildes augstums (m) | Iepildes augstums (m)2,85 | Iepildes augstums (m)2,85 | Iepildes augstums (m)2,85 | Iepildes augstums (m)2,52 | Iepildes augstums (m)2,92 |
Dalītās tvertnes tilpums (1) | Dalītās tvertnes tilpums (1)3 800 | Dalītās tvertnes tilpums (1)3 800 | Dalītās tvertnes tilpums (1)3 800 | Dalītās tvertnes tilpums (1)5 000 | Dalītās tvertnes tilpums (1)5 000 |
Iepilde dubultā tvertne, (m) | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66 x 0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66 x 0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66 x 0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66 x 0,90 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66 x 0,90 |
Iepildes augstums dalītā tvertne (m) | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,24 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,24 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,24 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)2,35 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,26 |
Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1) | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)200 | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)200 | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)200 | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)200 | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)280 |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits18 | Sējas lemešu skaits24 | Sējas lemešu skaits24 | Sējas lemešu skaits36 | Sējas lemešu skaits48 |
Sējas lemešu spiediens (kg) | Sējas lemešu spiediens (kg)350 | Sējas lemešu spiediens (kg)350 | Sējas lemešu spiediens (kg)350 | Sējas lemešu spiediens (kg)250 | Sējas lemešu spiediens (kg)250 |
Sējas disku 0 (cm) | Sējas disku 0 (cm)48 | Sējas disku 0 (cm)48 | Sējas disku 0 (cm)48 | Sējas disku 0 (cm)48 | Sējas disku 0 (cm)48 |
Pievēlējruļļu 0 (cm) | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 |
Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm) | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 |
Attālums starp rindām (cm/collas) | Attālums starp rindām (cm/collas)16,7 | Attālums starp rindām (cm/collas)16,7 | Attālums starp rindām (cm/collas)16,7 | Attālums starp rindām (cm/collas)16,7 | Attālums starp rindām (cm/collas)16,7 |
Riepu izmērs | Riepu izmērs550/55-26.5 | Riepu izmērs550/55-26.5 | Riepu izmērs550/55-26.5 | Riepu izmērs600/55-26.5 | Riepu izmērs600/55-26.5 |
Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)6 – 15 | Darba ātrums (km/h)6 – 15 | Darba ātrums (km/h)6 – 15 | Darba ātrums (km/h)6 – 15 | Darba ātrums (km/h)6 – 15 |
Nepieciešamā jauda no (kw/zs) | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)90/125 | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)105/140 | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)105/140 | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)155/210 | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)200/270 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi1 (+1 hidr. ventilatora piedziņa) | Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi3 | Hidraulikas izvadi3 |
Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar) | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar)1 | Bezspiediena atplūde (maks. 5 bar)1 |
Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 |
Sakabe uzkare | Sakabe uzkarekat. III un III/IV | Sakabe uzkarekat. III un III/IV | Sakabe uzkarekat. III un lll/IV | Sakabe uzkarekat. III un lll/IV | Sakabe uzkarekat. III un lll/IV |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 46-58 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 46-58 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 46-58 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 46-58 mm | Sakabe jūgstienisJūgstienis 0 46-58 mm |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
Avatar 12 / 18 tehniskie dati
HORSCH Avatar | HORSCH Avatar12/40 SD | HORSCH Avatar18/60 SD |
---|---|---|
Darba platums (m/pēdas) | Darba platums (m/pēdas)12,00/40 | Darba platums (m/pēdas)18,00/60 |
Transporta platums (m) | Transporta platums (m)2,98 | Transporta platums (m)3 |
Transporta augstums (m) | Transporta augstums (m)3,8 | Transporta augstums (m)4 |
Garums (m) | Garums (m)8,31 | Garums (m)9,51 |
Svars (kg) | Svars (kg)1 1 240* | Svars (kg)19 000** |
Dalītās tvertnes tilpums (1) | Dalītās tvertnes tilpums (1)5 800 (50:50, Katrs 2 900 I) | Dalītās tvertnes tilpums (1)8 500 (50:50, Katrs 4 250 I) |
Iepilde dubultā tvertne, (m) | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66×0,94 | Iepilde dubultā tvertne, (m)Katrs 0,66×1,70 |
Iepildes augstums dalītā tvertne (m) | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)2,8 | Iepildes augstums dalītā tvertne (m)3,1 |
Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1) | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1)300 | Mikrogranulātora tvertnes tilpums (1) |
Sējas lemešu skaits | Sējas lemešu skaits48-Attālums starp rindām 25 cm 40-Attālums starp rindām 12″ | Sējas lemešu skaits72 – Attālums starp rindām 25 cm 60 – Attālums starp rindām 12″ 48 – Attālums starp rindām 15″ |
32 – Attālums starp rindām 15″ | ||
Sējas lemešu spiediens (kg) | Sējas lemešu spiediens (kg)250 | Sējas lemešu spiediens (kg)250 |
Sējas disku 0 (cm) | Sējas disku 0 (cm)48 | Sējas disku 0 (cm)48 |
Pievēlējruļļu 0 (cm) | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 | Pievēlējruļļu 0 (cm)33 |
Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm) | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 | Dziļuma kontroles ruļļu 0 (cm)40 |
Attālums starp rindām (cm/collas) | Attālums starp rindām (cm/collas)25/15″/12″ | Attālums starp rindām (cm/collas)25/12″/15″ |
Riepu izmērs | Riepu izmērs520/85 R 38 | Riepu izmērs520/85 R 38 |
Atbalsta riteņu izmērs | Atbalsta riteņu izmērs15.0/55-17 | Atbalsta riteņu izmērs550/60-22.5 |
Darba ātrums (km/h) | Darba ātrums (km/h)6 – 15 | Darba ātrums (km/h)6 – 15 |
Nepieciešamā jauda no (kw/zs) | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)220/300 | Nepieciešamā jauda no (kw/zs)220/300 |
Hidraulikas izvadi | Hidraulikas izvadi3 | Hidraulikas izvadi3 |
Bezspiediena atplude (maks. 5 bar.) | Bezspiediena atplude (maks. 5 bar.)1 | Bezspiediena atplude (maks. 5 bar.)1 |
Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min) | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 | Eļļas daudzums hidr.vent. (l/min)35-45 |
Sakabe jūgstienis | Sakabe jūgstienisCilpas sakabe 0 55-73 mm | Sakabe jūgstienisCilpas sakabe 0 55-73 mm |
Lodes sakabe | Lodes sakabeK 80 | Lodes sakabeK 80 |
Piespiedējrullis no metāla (Opcija – no gumijas)
Izsējas lemesis
Precīza sējas dziļuma iestatīšana
Papildus: 710 / 50-26,5 izmēra riepas maksimālam kontakta laukumam
Dubultā tvertne 5 000 l ar dalījumu 40 : 60
Kompakta transportā, liels darba platums uz lauka